辨认费用字段名称
分别记录执行Gas和Blob Gas相关字段。
分别记录执行Gas和Blob Gas相关字段。
| 按字段单位整理 | 辨认费用字段名称参考资料 | 查看交易类型入门说明 |
|---|---|---|
| 按字段单位整理 | 分别记录执行Gas和Blob Gas相关字段。 | 确认交易是否携带Blob数据,而不是普通合约调用。 |
| 辨认费用字段名称 | 将两类资源用量和费用分列,不把数值直接相加。 | 分别记录执行Gas和Blob Gas相关字段。 |
| 查看交易类型 | 确认交易是否携带Blob数据,而不是普通合约调用。 | 将两类资源用量和费用分列,不把数值直接相加。 |
| 按字段单位整理 | 分别记录执行Gas和Blob Gas相关字段。 | 确认交易是否携带Blob数据,而不是普通合约调用。 |
| 辨认费用字段名称 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将两类资源用量和费用分列,不把数值直接相加。
分别记录执行Gas和Blob Gas相关字段。
确认交易是否携带Blob数据,而不是普通合约调用。
将两类资源用量和费用分列,不把数值直接相加。
分别记录执行Gas和Blob Gas相关字段。
确认交易是否携带Blob数据,而不是普通合约调用。
将两类资源用量和费用分列,不把数值直接相加。
不是,两者对应不同资源和计量字段。
不够,需查看交易类型及相关费用项目。